Саженцы грецкого ореха Кочерженко
Код товара: 104040
Характеристики
Характеристики ореха Грецкий Кочерженко
| Возраст | 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет |
| Вес плода, грамм | 30 |
| Цвет плода/цветка | Коричневий |
| Мякоть плода | Ароматная |
| Период созревания | сентябрь (конец) |
| Хранение плода, дней | 100 |
| Вкус | ореховый |
| Размер плода | Средний |
| Аромат | Средний |
| Применение | Декорирование, Питание |
| Размер цветка | до 1 см |
| Урожайность кг/дерево | до 50 |
| Срок созревания | Осенний |
| Период цветения | Май |
| Вид саженца | Дерево |
| Время посадки | Апрель, Май, Март, Октябрь, Сентябрь |
| Морозостойкость | умеренная |
| Корневая система * | |
| Местоположение | Солнце/полутень |
| Максимальная высота растения | 5 |
| Устойчивость к болезням | Умеренная |
| Вступление сорта в плодоношение | 3 — 4 год |
| Расстояние между растениями | 1,5 — 2м |
| Глубина посадки | 20 — 40 см |
Цена в зависимости от возраста саженца
| Возраст саженца | Цена |
|---|---|
| 2 года | 700 ₽ |
| 3 года | 900 ₽ |
| 4 года | 2 000 ₽ |
| 5 лет | 4 500 ₽ |
| 6 лет | 6 500 ₽ |
| 7 лет | 8 500 ₽ |
| 8 лет | 11 500 ₽ |
| 9 лет | 14 500 ₽ |
| 10 лет | 17 500 ₽ |
| 11 лет | 23 500 ₽ |
| 12 лет | 25 000 ₽ |
Чем старше саженец — тем быстрее результат на участке. Возраст выбирается при заказе.
Частые вопросы
Когда лучше сажать?
Весной или осенью. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать весь сезон.
Доставляете и сажаете?
Да, привозим по Москве и Подмосковью и можем посадить на участке.
Поможете с выбором?
Да, подскажем сорт под ваши условия и расскажем про посадку и уход.

Получите консультацию технического специалиста
Специалисты нашей компании бесплатно проконсультируют Вас по интересующим вопросам.










Отзывов пока нет.